BLOG

COREのこと…
大学入試情報…
最新の大学・学部情報…などなど

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 大学入試情報
  4. APU立命館アジア太平洋大学【合格最低点】

APU立命館アジア太平洋大学【合格最低点】

【APU立命館アジア太平洋大学】の過去3年間の合格最低点です。

アジア太平洋学部(APS)

入試方式満点2023年
合格最低点
2022年
合格最低点
2021年
合格最低点
前期方式320199 (62.2%)210 (65.6%)236 (73.8%)
英語重視方式250141 (56.4%)181 (72.4%)197 (78.8%)
共通テスト併用方式300192 (64.0%)225 (75.0%)251 (83.7%)
共通テスト方式(7教科型)900655 (72.8%)648 (72.0%)689 (76.6%)
共通テスト方式(5教科型)1,000731 (73.1%)691 (69.1%)772 (77.2%)
共通テスト方式(3教科型)500354 (70.8%)393 (78.6%)416 (83.2%)
後期方式220133 (60.5%)126 (57.3%)159 (72.2%)
共通テスト+面接方式400299 (74.8%)268 (67.0%)321 (80.3%)
共通テスト方式(後期型・4科目型)800587 (73.4%)683 (85.4%)653 (81.6%)
共通テスト方式(後期型・5科目型)1,000677 (67.7%)661 (66.1%)763 (76.3%)
共通テスト方式(後期型・3教科型)500367 (73.4%)372 (74.4%)440 (88.0%)

国際経営学部(APM)

入試方式満点2023年
合格最低点
2022年
合格最低点
2021年
合格最低点
前期方式320180 (56.3%)200 (62.5%)212 (66.3%)
英語重視方式250146 (58.4%)170 (68.0%)177 (70.8%)
共通テスト併用方式300167 (55.7%)204 (68.0%)225 (75.0%)
共通テスト方式(7教科型)900592 (65.8%)625 (69.4%)660 (73.3%)
共通テスト方式(5教科型)1,000660 (66.0%)680 (68.0%)749 (74.9%)
共通テスト方式(3教科型)500329 (65.8%)377 (75.4%)385 (77.0%)
後期方式220142 (64.5%)103 (46.8%)150 (68.2%)
共通テスト+面接方式400286 (71.5%)277 (69.3%)300 (75.0%)
共通テスト方式(後期型・4科目型)800564 (70.5%)587 (73.3%)664 (83.0%)
共通テスト方式(後期型・5科目型)1,000677 (67.7%)640 (64.0%)869 (86.9%)
共通テスト方式(後期型・3教科型)500400 (80.0%)402 (80.4%)392 (78.4%)

サステナビリティ観光学部(ST)*2023年 新設学部

入試方式満点2023年
合格最低点
前期方式320162 (50.6%)
英語重視方式250127 (50.8%)
共通テスト併用方式300148 (49.3%)
共通テスト方式(7教科型)900528 (58.7%)
共通テスト方式(5教科型)1,000600 (60.0%)
共通テスト方式(3教科型)500304 (60.8%)
後期方式220111 (50.5%)
共通テスト+面接方式400273 (68.3%)
共通テスト方式(後期型・4科目型)800552 (69.0%)
共通テスト方式(後期型・5科目型)1,000682 (68.2%)
共通テスト方式(後期型・4教科型)500367 (73.4%)



関連記事

YouTube-大学受験専門塾COREチャンネルのバナー画像
福岡市少人数予備校 大学受験専門塾CORE

LATEST BLOG

Category