2024年度 西南学院大学 共通テスト利用入試(後期) 選考結果
*2024年3月11日現在の情報となります。(2023年度以前のデータは、2023年2月22日に公開された数字です。)
*最新の情報は、西南学院大学ホームページよりご確認ください。
https://www.seinan-gu.ac.jp/admissions.html
【外国語学部 / 外国語学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2024 | 10 | 53 | 28 | 1.9 |
2023 | 10 | 30 | 18 | 1.7 |
2022 | 10 | 43 | 25 | 1.7 |
【商学部 / 商学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2024 | 3 | 37 | 10 | 3.7 |
2023 | 5 | 18 | 10 | 1.8 |
2022 | 5 | 52 | 19 | 2.7 |
【商学部 / 経営学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2024 | 3 | 33 | 14 | 2.4 |
2023 | 5 | 19 | 11 | 1.7 |
2022 | 5 | 47 | 14 | 3.4 |
【経済学部 / 経済学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2024 | 8 | 44 | 20 | 2.2 |
2023 | 8 | 32 | 12 | 2.7 |
2022 | 8 | 52 | 22 | 2.4 |
【経済学部 / 国際経済学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2024 | 5 | 39 | 13 | 3.0 |
2023 | 5 | 25 | 9 | 2.8 |
2022 | 5 | 40 | 23 | 1.7 |
【法学部 / 法律学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2024 | 6 | 40 | 23 | 1.7 |
2023 | 6 | 31 | 11 | 2.8 |
2022 | 6 | 56 | 19 | 2.9 |
【法学部 / 国際関係法律学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2024 | 3 | 27 | 14 | 1.9 |
2023 | 3 | 24 | 13 | 1.8 |
2022 | 3 | 26 | 9 | 2.9 |
【人間科学部 / 児童教育学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2024 | 5 | 27 | 7 | 3.9 |
2023 | 5 | 18 | 10 | 1.8 |
2022 | 5 | 42 | 21 | 2.0 |
【人間科学部 / 社会福祉学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2024 | 3 | 36 | 17 | 2.1 |
2023 | 3 | 19 | 4 | 4.8 |
2022 | 3 | 25 | 10 | 2.5 |
【人間科学部 / 心理学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2024 | 2 | 29 | 9 | 3.2 |
2023 | 2 | 14 | 4 | 3.6 |
2022 | 2 | 37 | 13 | 2.8 |
【国際文化学部 / 国際文化学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2024 | 3 | 34 | 11 | 3.1 |
2023 | 3 | 24 | 9 | 2.7 |
2022 | 6 | 37 | 23 | 1.6 |