2023年度入試 (受験生 24名)
国公立大学
大学 | 学部 | 学科 |
---|
大阪大学 | 基礎工学部 | システム科学科 |
九州大学 | 薬学部 | 臨床薬学科 |
九州大学 | 工学部 | Ⅱ群 |
九州大学 | 工学部 | Ⅵ群 |
佐賀大学 | 理工学部 | ー |
周南公立大学 | 経済学部 | ビジネス戦略学科 |
私立大学
大学 | 学部 | 学科 |
---|
産業医科大学 | 医学部 | 医学科 |
早稲田大学 | 政治経済学部 | ー |
明治大学 | 国際日本学部 | ー |
明治大学 | 商学部 | ー |
立教大学 | 法学部 | 法学科 |
立教大学 | 理学部 | 生命理学科 |
立教大学 | 観光学部 | ー |
立教大学 | 社会学部 | ー |
東京農業大学 | 地球環境科学部 | 造園科学科 |
東洋大学 | 国際学部 | ー |
千葉工業大学 | 工学部 | 応用化学科 |
京都芸術大学 | ー | ー |
立命館大学 | 産業社会学部 | ー |
関西学院大学 | 社会学部 | ー |
西南学院大学 | 国際文化学科 (2名) | ー |
西南学院大学 | 法学部 | 法学科 |
西南学院大学 | 人間科学部 | 心理学科 |
西南学院大学 | 人間科学部 | 児童教育学部 |
福岡大学 | 医学部 | 医学科 |
福岡大学 | 薬学部 (2名) | ー |
福岡大学 | 法学部 | 法律学科 |
福岡国際医療福祉大学 | 薬学部 | ー |
福岡国際医療福祉大学 | 医療学部 | 視能訓練学科 |
中村学園大学 | 流通科学部 | ー |
九州産業大学 | 経済学部 | ー |
筑紫女学園大学 | 人間科学部 | 幼児保育学科 |
【省庁大学校】(一次合格)
2022年度入試 (受験生 24名)
国公立大学
大学 | 学部 | 学科 |
---|
広島大学 | 教育学部 | 日本語教育学科(2名) |
九州大学 | 工学部 | Ⅴ群 |
熊本大学 | 工学部 | 情報電気工学科 |
長崎大学 | 理工学部 | ー |
山口東京理科大学 | 薬学部 | ー |
東京医科歯科大学 | 歯学部 | 口腔保健学科 |
私立大学
大学 | 学部 | 学科 |
---|
芝浦工業大学 | 工学部 | 電気工学科 |
立命館大学 | 生命科学部 | 応用科学科 |
大阪芸術大学 | ー | 建築学科 |
関西学院大学 | 法学部 | 法律学科 |
関西学院大学 | 文学部 | 文化言語学科 |
九州産業大学 | 経済学部 | 経済学科 |
九州産業大学 | 商学部 | 経営・流通学科 |
近畿大学 | 産業理工学部 | 情報学科 |
久留米大学 | 法学部 | ー |
国際医療福祉大学 | 薬学部 | ー |
西南学院大学 | 外国語学部 | ー |
西南学院大学 | 国際文化学部(2名) | ー |
西南学院大学 | 法学部 | 法律学科 |
中村学園大学 | 流通科学部 | 流通科学科 |
福岡大学 | 薬学部(3名) | ー |
福岡大学 | 工学部 | 電気学科 |
福岡大学 | 理学部 | 物理学科 |
福岡大学 | 法学部 | 経営法学科 |
福岡大学 | 商学部 | 商学科 |
福岡大学 | 商学部 | 貿易学科 |
長崎国際大学 | 薬学部 | 薬学科(特待生S) |
長崎国際大学 | アジア太平洋学部 | ー |
補欠
大学 | 学部 | 学科 |
---|
九州産業大学 | 経済学部 | 経済学科 |
久留米大学 | 医学部 | 医学科 |
福岡大学 | 医学部 | 医学科 |
2021年度入試 (受験生 12名)
国公立大学
大学 | 学部 | 学科 |
---|
京都大学 | 工学部 | 地球工学科 |
山口大学 | 医学部 | 医学科 |
九州大学 | 工学部 | Ⅰ群 |
佐賀大学 | 理工学部 | ー |
私立大学
大学 | 学部 | 学科 |
---|
産業医科大学(1次合格・2次は棄権) | 医学部 | 医学科 |
慶應義塾大学 | 理工学部 | ー |
同志社大学 | 社会学部 | ー |
立命館大学 | 文学部 | ー |
立命館大学 | 産業社会学部 | ー |
同志社女子大学 | 現代社会学部 | 社会システム学科 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | ー |
福岡大学 | 経済学部 | 経済学科 |
APU立命館アジア太平洋大学 | 国際経営学部 | ー |
2020年度入試 (受験生 15名)
国公立大学
私立大学
大学 | 学部 |
---|
同志社大学 | 政策学部 |
立命館大学 | 経済学部 |
京都産業大学 | 経営学部 |
近畿大学 | 経営学部 |
近畿大学 | 産業理工学部 |
九州産業大学 | 建築都市工学部 |
国際医療福祉大学 | 福岡薬学部 |
西南学院大学 | 国際文化学部 |
西南学院大学 | 経済学部 |
福岡工業大学 | 情報工学部 |
帝京大学 | 福岡医療技術学部 |
崇城大学 | 薬学部 |
APU立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 |
2019年度入試 (受験生 3名)
2024年度入試合格実績(受験生20名)
国公立大学
大学 |
学部 |
学科 |
鹿児島大学
|
医学部
|
医学科
|
佐賀大学
|
医学部
|
医学科
|
九州大学
|
理学部 |
生物科
|
福岡教育大学
|
教育学部
|
初等教育教員養成課程 |
福岡女子大学
|
国際文理学部
|
環境科学科 |
佐賀大学
|
理工学部
|
ー
|
佐賀大学 |
農学部
|
ー
|
山口大学 |
医学部
|
保健学科 看護学専攻
|
私立大学
大学 |
学部 |
学科 |
立命館大学
|
スポーツ健康科学部
|
ー
|
関西学院大学
|
人間福祉学部
|
人間科学科
|
西南学院大学
|
外国語学部 |
外国語学科(2名)
|
西南学院大学
|
国際文化学部
|
国際文化学科
|
西南学院大学
|
人間科学部
|
児童教育学科
|
西南学院大学
|
人間科学部
|
心理学科
|
西南学院大学
|
商学部
|
商学科
|
西南学院大学
|
商学部
|
経営学科
|
西南学院大学
|
経済学部
|
経済学科(2名) |
西南学院大学
|
法学部
|
法律学科 |
福岡大学
|
人文学部
|
英語学科 |
福岡大学
|
法学部
|
法学科 |
福岡大学
|
経済学部 |
経済学科
|
福岡大学
|
商学部
|
商学科
|
福岡大学
|
理学部
|
物理学科 |
福岡大学
|
理学部
|
生物学科
|
福岡大学
|
理学部
|
心理学科
|
福岡大学
|
医学部
|
看護学科
|
福岡大学
|
スポーツ健康科学部
|
健康運動学科
|
久留米大学
|
医学部
|
看護学科
|
純真学園大学
|
保健医療学部
|
放射線学科
|
純真学園大学
|
保健医療学部
|
看護学科
|
中村学園大学
|
教育学部
|
児童幼児教育学科
|
帝京大学
|
福岡医療技術学部
|
診療放射線学科
|
芝浦工業大学
|
システム理工学部
|
電子情報システム学科
|
東海大学 |
経営学部
|
経営学科
|
日本大学 |
商学部
|
経営学科
|
日本大学 |
文理学部
|
社会学科
|
福岡国際医療福祉大学 |
医療学部
|
診療放射線学科
|
過去の実績を見る