2023年度 福岡大学【医学部・薬学部・スポーツ科学部】入試状況
2023年度 福岡大学 【医学部・薬学部・スポーツ科学部】の入試状況です。
(募集人数 / 志願者 / 受験者数 / 受験者数 / 競争率 / 合格最低点)
【系統別日程】
学部・学科 | 募集人数 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | *競争率 | **合格最低点 | 追加合格者 |
医学部・医 | 65 | 2,127 | 1,920 | 135 | 14.2 | ***250(62.5%) | 16 |
医学部・看護 | 8 | 106 | 101 | 23 | 4.4 | 271(67.8%) | |
薬学部・薬 | 15 | 285 | 273 | 86 | 3.2 | 265(66.3%) | |
スポーツ科・スポーツ科 | 6 | 107 | 105 | 28 | 3.8 | 231(57.8%) | |
スポーツ科・健康運動科 | 3 | 80 | 79 | 22 | 3.6 | 228(57.0%) |
*競争率=受験者÷合格者 **合計400点満点 ***1次選考の点数を示しています。
【前期日程】
学部・学科 | 募集人数 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | *競争率 | **合格最低点 | 追加合格者 |
医学部・看護 | 70 | 656 | 638 | 120 | 5.3 | 188(62.7%) | 41 |
薬学部・薬 | 107 | 925 | 889 | 286 | 3.1 | 191(63.7%) | 0 |
薬学部・薬(理科重視) | 120 | 114 | 49 | 2.3 | 191(63.7%) | 0 | |
スポーツ科・スポーツ科 (実技型) | 50 | 188 | 184 | 76 | 2.4 | 170(56.7%) | 0 |
スポーツ科・スポーツ科 (小論文型) | 74 | 74 | 24 | 3.1 | 177(59.0%) | 0 | |
スポーツ科・健康運動科 | 23 | 137 | 135 | 50 | 2.7 | 176(58.7%) | 0 |
*競争率=受験者÷合格者 **合計300点満点