2023年度 西南学院大学 一般入試(前期)選考結果
*2023年2月22日現在の情報となります。
*最新の情報は、西南学院大学ホームページよりご確認ください。
(https://www.seinan-gu.ac.jp/admissions/entrance_result/14085.html)
【神学部 / 神学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数 (人) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
2023 | 4 | 47 | 47 | 11 | 4.3 |
2022 | 4 | 56 | 56 | 6 | 9.3 |
2021 | 4 | 48 | 47 | 11 | 4.3 |
【外国語学部 / 外国語学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数 (人) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
2023 | 95 | 1,010 | 1,000 | 346 | 2.9 |
2022 | 95 | 765 | 748 | 314 | 2.4 |
2021 | 75 | 757 | 751 | 294 | 2.6 |
【商学部 / 商学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数 (人) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
2023 | 75 | 1,609 | 1,587 | 392 | 4.0 |
2022 | 75 | 1,262 | 1,247 | 327 | 3.8 |
2021 | 75 | 1,312 | 1,295 | 362 | 3.6 |
【商学部 / 経営学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数 (人) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
2023 | 75 | 1,426 | 1,396 | 296 | 4.7 |
2022 | 75 | 952 | 937 | 285 | 3.3 |
2021 | 75 | 1,104 | 1,088 | 289 | 3.8 |
【経済学部 / 経済学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数 (人) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
2023 | 120 | 1,851 | 1,809 | 493 | 3.7 |
2022 | 120 | 1,539 | 1,504 | 462 | 3.3 |
2021 | 120 | 1,349 | 1,334 | 509 | 2.6 |
【経済学部 / 国際経済学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数 (人) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
2023 | 46 | 804 | 790 | 263 | 3.0 |
2022 | 46 | 632 | 621 | 260 | 2.4 |
2021 | 46 | 585 | 585 | 218 | 2.7 |
【法学部 / 法律学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数 (人) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
2023 | 150 | 1,830 | 1,798 | 617 | 2.9 |
2022 | 178 | 1,574 | 1,537 | 606 | 2.5 |
2021 | 178 | 1,452 | 1,434 | 637 | 2.3 |
【法学部 / 国際関係法律学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数 (人) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
2023 | 31 | 309 | 304 | 136 | 2.2 |
2022 | 33 | 398 | 393 | 121 | 3.2 |
2021 | 33 | 436 | 432 | 66 | 6.5 |
【人間科学部 / 児童教育学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数 (人) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
2023 | 41 | 798 | 783 | 170 | 4.6 |
2022 | 41 | 594 | 582 | 187 | 3.1 |
2021 | 57 | 576 | 560 | 176 | 3.2 |
【人間科学部 / 社会福祉学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数 (人) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
2023 | 50 | 719 | 709 | 224 | 3.2 |
2022 | 50 | 702 | 689 | 163 | 4.2 |
2021 | 50 | 701 | 697 | 247 | 2.8 |
【人間科学部 / 心理学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数 (人) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
2023 | 60 | 872 | 856 | 207 | 4.1 |
2022 | 60 | 669 | 660 | 189 | 3.5 |
2021 | 60 | 788 | 778 | 192 | 4.1 |
【国際文化学部 / 国際文化学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数 (人) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
2023 | 91 | 1,160 | 1,144 | 304 | 3.8 |
2022 | 95 | 1,271 | 1,254 | 297 | 4.2 |
2021 | 95 | 1,104 | 1,096 | 379 | 2.9 |