令和5年度 九州大学一般選抜志願状況
*令和5年2月6日現在の情報となります。
*最新の情報は、九州大学ホームページよりご確認ください。(https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/)
*後期の倍率について; 令和5年度は「志願者数/募集人員」で計算。令和4年度と令和3年度は「合格者数/受験者数」で計算しています。
【前期】
| 学部・学科等 | 募集人員 | 令和5年度 志願者 | 令和5年度 倍率 | 令和4年度 倍率 | 令和3年度倍率 |
| 共 創 学 部 | 65 | 191 | 2.9 | 3.4 | 3.0 |
| 文 学 部 | 119 | 291 | 2.4 | 2.6 | 2.1 |
| 教 育 学 部 | 36 | 93 | 2.6 | 2.7 | 3.1 |
| 法 学 部 | 146 | 394 | 2.7 | 2.9 | 2.6 |
| 経 済 学 部 | 159 | 422 | 2.7 | 2.9 | |
| 経済・経営学科 | 93 | 253 | 2.7 | 3.3 | 2.5 |
| 経済工学科 | 66 | 169 | 2.6 | 2.4 | 3.1 |
| 理 学 部 | 197 | 517 | 2.6 | 2.2 | |
| 物理学科 | 42 | 1.8 | 1.8 | ||
| 化学科 | 46 | 1.7 | 2.2 | ||
| 地球惑星科学科 | 32 | 2.1 | 2.6 | ||
| 数学科 | 43 | 1.7 | 2.3 | ||
| 生物学科 | 34 | 1.8 | 2.7 | ||
| 医 学 部 | 229 | 599 | 2.6 | 2.5 | |
| 医学科 | 105 | 269 | 2.6 | 2.8 | 2.3 |
| 生命科学科 | 12 | 38 | 3.2 | 2.5 | 2.2 |
| 保健・看護学 | 58 | 124 | 2.1 | 1.8 | 2.0 |
| 保健・放射線技術科学 | 27 | 77 | 2.9 | 3.3 | 2.8 |
| 保健・検査技術科学 | 27 | 91 | 3.4 | 2.2 | 2.1 |
| 歯 学 部 | 37 | 139 | 3.8 | 4.0 | 2.4 |
| 薬 学 部 | 71 | 211 | 3.0 | 2.8 | |
| 創薬科学科 | 45 | 113 | 2.5 | 2.6 | 2.2 |
| 臨床薬学科 | 26 | 98 | 3.8 | 3.2 | 3.7 |
| 工 学 部 | 629 | 1,403 | 2.2 | 2.2 | |
| Ⅰ群 | 98 | 2.4 | 2.5 | ||
| Ⅱ群 | 123 | 1.4 | 1.8 | ||
| Ⅲ群 | 146 | 2.0 | 1.8 | ||
| Ⅳ群 | 92 | 1.6 | 1.4 | ||
| Ⅴ群 | 46 | 2.3 | 1.9 | ||
| Ⅵ群 | 124 | 2.2 | 2.4 | ||
| 芸 術 工 学 部 | 121 | 433 | 3.6 | 3.8 | |
| 環境設計 | 24 | 69 | 2.9 | 2.6 | 2.5 |
| インダストリアルデザイン | 20 | 97 | 4.9 | 3.5 | 2.3 |
| 未来構想デザイン | 10 | 20 | 2.0 | 4.8 | 2.6 |
| メディアデザイン | 21 | 69 | 3.3 | 4.6 | 2.6 |
| 音響設計 | 26 | 100 | 3.8 | 3.9 | 2.7 |
| 学科一括 | 20 | 78 | 3.9 | 3.8 | 4.9 |
| 農 学 部 | 170 | 374 | 2.2 | 2.5 | 1.9 |
| 合 計 | 1,979 | 5,067 | 2.6 | 2.6 |
【後期】
| 学部・学科等 | 募集人員 | 令和5年度 志願者 | 令和5年度 倍率 | 令和4年度 倍率 | 令和3年度 倍率 |
| 共 創 学 部 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 文 学 部 | 22 | 173 | 7.9 | 2.9 | 3.0 |
| 教 育 学 部 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 法 学 部 | 33 | 287 | 8.7 | 2.6 | 2.7 |
| 経 済 学 部 | 45 | 341 | 7.6 | ||
| 経済・経営学科 | 26 | 196 | 7.5 | 3.4 | 3.8 |
| 経済工学科 | 19 | 145 | 7.6 | 2.2 | 5.0 |
| 理 学 部 | 27 | 245 | 9.1 | ||
| 物理学科 | 6 | 72 | 12.0 | 2.9 | 2.0 |
| 化学科 | 8 | 91 | 11.4 | 4.1 | 5.3 |
| 地球惑星科学科 | 6 | 49 | 8.2 | 2.4 | 2.9 |
| 数学科 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 生物学科 | 7 | 33 | 4.7 | 1.4 | 2.9 |
| 医 学 部 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 医学科 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 生命科学科 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 保健・看護学 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 保健・放射線技術科学 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 保健・検査技術科学 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 歯 学 部 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 薬 学 部 | 8 | 122 | 15.3 | ||
| 創薬科学科 | 4 | 62 | 15.5 | 4.5 | 6.0 |
| 臨床薬学科 | 4 | 60 | 15.0 | 3.6 | 5.5 |
| 工 学 部 | 102 | 867 | 8.5 | 4.9 | |
| Ⅰ群 | 17 | 165 | 9.7 | 3.2 | 3.3 |
| Ⅱ群 | 21 | 153 | 7.3 | 4.0 | 3.0 |
| Ⅲ群 | 25 | 242 | 9.7 | 3.1 | 3.0 |
| Ⅳ群 | 16 | 119 | 7.4 | 3.6 | 2.1 |
| Ⅴ群 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| Ⅵ群 | 23 | 188 | 8.2 | 2.2 | 3.0 |
| 芸 術 工 学 部 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 環境設計 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| インダストリアルデザイン | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 未来構想デザイン | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| メディアデザイン | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 音響設計 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 学科一括 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 農 学 部 | 22 | 183 | 8.3 | 2.4 | 2.7 |
| 合 計 | 259 | 2,218 | 8.6 |

