令和8年度 九州大学 (合格最低点、現役比率)
*令和8年度九州大学一般選抜の合格者平均点、合格最低点をまとめています。
*令和7年度はこちらから→https://core-fukuoka.com/2025/06/26/reiwa-7-kyushu-university/
*令和6年度はこちらから→https://core-fukuoka.com/2024/05/11/reiwa-6-kyushu-university/
| 学部名 | 日程 | 合格者現役比率(%) | 共通テスト配点 | 2次試験配点 | 合格者平均点 | 合格最低点 |
| 共創学部 | 前期 | 80..3 | 525 | 1000 | 1081.42/1525 (70.91%) | 1018.70/1525 (66.80%) |
| 文学部 | 前期 | 81.0 | 275 | 500 | 542.31/775 (66.98%) | 509.75/775 (65.77%) |
| 後期 | 68.2 | 285 | 300 | 462.21/585 (79.01%) | 433.05/585 (74.03%) | |
| 教育学部 | 前期 | 88.1 | 475 | 600 | 747.76/1075 (69.56%) | 704.00/1075 (65.49%) |
| 法学部 | 前期 | 74.7 | 350 | 600 | 650.35/950 (67.29%) | 614.25/950 (62.92%) |
| 後期 | 86.7 | 450 | 250 | 479.91/700 (68.56%) | 457.75/700 (65.39%) | |
| 経済学部 | ||||||
| 経済・経営学科 | 前期 | 74.3 | 475 | 600 | 775.12/1075 (72.10%) | 737.25/1075 (68.58%) |
| 後期 | 63.9 | 200 | 300 | 356.78/500 (71.36%) | 339.00/500 (67.80%) | |
| 経済工学科 | 前期 | 88.4 | 475 | 750 | 720.68/1225 (58.83%) | 661.00/1225 (53.96%) |
| 後期 | 80.0 | 300 | 300 | 396.19/600 (66.03%) | 339.80/600 (56.63%) | |
| 理学部 | ||||||
| 物理学科 | 前期 | 69.6 | 475 | 700 | 740.53/1175 (63.02%) | 677.50/1175 (57.66%) |
| 後期 | 71.4 | 425 | 100 | |||
| 化学科 | 前期 | 70.6 | 475 | 700 | 714.00/1175 (60.77%) | 656.25/1175 (55.85%) |
| 後期 | 75.0 | 725 | 600 | |||
| 地球惑星学科 | 前期 | 80.6 | 475 | 700 | 730.60/1175 (62.18%) | 672.25/1175 (57.21%) |
| 後期 | 62.5 | 325 | 100 | |||
| 数学科 | 前期 | 89.1 | 475 | 700 | 718.86/1175 (61.18%) | 663.25/1175 (53.89%) |
| 生物学科 | 前期 | 78.4 | 475 | 700 | 728.68/1175 (62.02%) | 661.75/1175 (56.32%) |
| 後期 | 85.7 | 325 | 100 | |||
| 医学部 | ||||||
| 医学科 | 前期 | 55.7 | 475 | 700 | 927.79/1175 (78.96%) | 853.75/1175 (72.66%) |
| 生命科学科 | 前期 | 71.4 | 475 | 800 | 813.11/1275 (63.77%) | 761.00/1275 (59.69%) |
| 保健学科 | ||||||
| 看護学専攻 | 前期 | 81.0 | 475 | 400 | 541.25/875 (61.86%) | 498.15/875 (56.93%) |
| 放射線技術科学専攻 | 前期 | 80.6 | 500 | 700 | 664.48/1200 (55.37%) | 620.50/1200 (51.71%) |
| 検査技術科学専攻 | 前期 | 63.6 | 475 | 700 | 625.72/1175 (53.25%) | 523.50/1175 (44.55%) |
| 歯学部 | 前期 | 57.5 | 475 | 700 | 683.13/1175 (58.14%) | 584.25/1175 (49.72%) |
| 薬学部 | ||||||
| 創薬科学科 | 前期 | 72.9 | 500 | 700 | 766.86/1200 (63.91%) | 663.50/1200 (55.29%) |
| 後期 | 75.0 | 600 | 250 | |||
| 臨床薬学科 | 前期 | 89.3 | 500 | 700 | 803.29/1200 (66.94%) | 743.00/1200 (71.63%) |
| 後期 | 100.0 | 550 | 250 | |||
| 工学部 | ||||||
| Ⅰ群 | 前期 | 82.7 | 520 | 700 | 796.62/1220 (65.30%) | 719.40/1220 (58.97%) |
| 後期 | 82.4 | 520 | 250 | 643.20/770 (83.53%) | 624.60/770 (81.12%) | |
| Ⅱ群 | 前期 | 73.8 | 520 | 700 | 773.02/1220 (63.36%) | 719.40/1220 (58.97%) |
| 後期 | 95.2 | 520 | 250 | 596.69/770 (77.49%) | 556.40/770 (72.26%) | |
| Ⅲ群 | 前期 | 75.2 | 520 | 700 | 795.66/1220 (65.22%) | 744.50/1220 (61.02%) |
| 後期 | 40.0 | 520 | 250 | 644.29/770 (83.67%) | 616.50/770 (80.06%) | |
| Ⅳ群 | 前期 | 71.3 | 520 | 700 | 743.92/1220 (60.98%) | 714.60/1220 (58.57%) |
| 後期 | 68.4 | 520 | 250 | 597.47/770 (77.59%) | 570.20/770 (74.05%) | |
| Ⅴ群 | 前期 | 87.0 | 520 | 700 | 799.10/1220 (65.50%) | 755.90/1220 (61.96%) |
| Ⅵ群 | 前期 | 65.3 | 520 | 700 | 779.68/1220 (63.91%) | 725.80/1220 (59.49%) |
| 後期 | 76.7 | 520 | 250 | 619.89/770 (80.50%) | 583.60/770 (75.79%) | |
| 芸術工学部 芸術工学科 | ||||||
| 環境設計コース | 前期 | 69.0 | 550 | 750 | 816.41/1300 (62.80%) | 753.75/1300 (57.98%) |
| インダストリアルデザインコース | 前期 | 81.0 | 550 | 750 | 841.94/1300 (64.76%) | 919.25/1300 (70.71%) |
| 未来構想デザインコース | 前期 | 38.9 | 550 | 750 | 824.51/1300 (63.42%) | 782.25/1300 (60.17%) |
| メディアデザインコース | 前期 | 83.3 | 550 | 750 | 851.10/1300 (65.47%) | 769.25/1300 (59.17%) |
| 音響設計コース | 前期 | 63.3 | 550 | 750 | 914.86/1300 (70.37%) | 840.25/1300 (64.63%) |
| 農学部 | 前期 | 69.5 | 500 | 750 | 765.37/1250 (61.23%) | 713.50/1250 (57.08%) |
| 後期 | 70.4 | 550 | 300 | 651.08/850 (76.60%) | 623.25/850 (73.32%) |

