西南学院大学 総合型選抜試験結果(2022年度~2026年度)
【神学部 / 神学科】
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 1 | 0 | – | – |
| 2025 | 1 | 3 | 2 | 1.5 |
| 2024 | 1 | 2 | 1 | 2.0 |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2022 | 1 | 0 | – | – |
【外国語学部 / 外国語学科】
1/学びと探求型
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 20 | 69 | 45 | 1.33 |
| 2025 | 10 | 50 | 32 | 1.56 |
| 2024 | 10 | 21 | 11 | 1.91 |
2/活動実績型
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 10 | 12 | 9 | 1.33 |
| 2025 | 20 | 28 | 16 | 1.75 |
| 2024 | 20 | 28 | 19 | 1.47 |
【商学部 / 商学科】
1/ 専門能力重視型
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 5 | 16 | 10 | 1.60 |
2/ 英語能力重視型
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 2 | 0 | – | – |
合計(1+2)
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 7 | 16 | 10 | 1.60 |
| 2025 | 7 | 13 | 7 | 1.86 |
| 2024 | 7 | 9 | 7 | 1.29 |
| 2023 | 9 | 17 | 6 | 2.83 |
| 2022 | 9 | 26 | 9 | 2.89 |
【商学部 / 経営学科】
1/ 専門能力重視型
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 5 | 9 | 5 | 1.80 |
2/ 英語能力重視型
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 1.50 |
合計(1+2)
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 7 | 10 | 6 | 1.67 |
| 2025 | 7 | 7 | 3 | 2.33 |
| 2024 | 7 | 21 | 10 | 2.10 |
| 2023 | 9 | 8 | 5 | 1.60 |
| 2022 | 9 | 20 | 9 | 2.22 |
【経済学部 / 経済学科】
1/学びと探求型
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 6 | 10 | 6 | 1.67 |
| 2025 | 6 | 11 | 2 | 5.50 |
| 2024 | 6 | 20 | 6 | 3.33 |
2/活動実績型
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 6 | 15 | 7 | 2.14 |
| 2025 | 6 | 17 | 4 | 4.25 |
| 2024 | 6 | 11 | 4 | 2.75 |
【経済学部 / 国際経済学科】
1/学びと探求型
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 4 | 6 | 3 | 2.00 |
| 2025 | 4 | 12 | 4 | 3.00 |
| 2024 | 4 | 6 | 4 | 1.50 |
2/活動実績型
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 4 | 8 | 2 | 4.00 |
| 2025 | 4 | 10 | 2 | 5.00 |
| 2024 | 4 | 4 | 2 | 2.00 |
【法学部 / 法律学科】
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 12 | 42 | 14 | 3.50 |
| 2025 | 12 | 54 | 14 | 3.86 |
| 2024 | 12 | 18 | 14 | 1.29 |
| 2023 | 12 | 18 | 12 | 1.50 |
| 2022 | 12 | 18 | 14 | 1.29 |
【法学部 / 国際関係法学科】
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 6 | 16 | 6 | 2.67 |
| 2025 | 6 | 10 | 5 | 2.00 |
| 2024 | 6 | 5 | 4 | 1.25 |
| 2023 | 6 | 8 | 5 | 1.60 |
| 2022 | 10 | 10 | 4 | 2.50 |
【人間科学部 / 児童教育学科】
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 5 | 21 | 9 | 2.33 |
| 2025 | 5 | 24 | 10 | 2.40 |
| 2024 | 5 | 13 | 7 | 1.86 |
| 2023 | 5 | 9 | 6 | 1.50 |
| 2022 | 5 | 17 | 7 | 2.43 |
【人間科学部 / 社会福祉学科】
1/活動実績型
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 3 | 10 | 5 | 2.00 |
| 2025 | 3 | 8 | 3 | 2.67 |
| 2024 | 3 | 15 | 3 | 5.00 |
2/社会人対象
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | – |
| 2025 | 2 | 1 | 0 | ー |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | ー |
【人間科学部 / 心理学科】
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 15 | 28 | 14 | 2.00 |
| 2025 | 15 | 26 | 15 | 1.73 |
| 2024 | 15 | 32 | 15 | 2.13 |
| 2023 | 15 | 23 | 16 | 1.44 |
| 2022 | 15 | 17 | 12 | 1.42 |
【国際文化学部 / 国際文化学科】
1/学びと探求型
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 5 | 21 | 6 | 3.50 |
| 2025 | 5 | 17 | 5 | 3.40 |
| 2024 | 4 | 18 | 5 | 3.60 |
2/多言語能力重視型
| 年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 2026 | 5 | 5 | 4 | 1.25 |
| 2025 | 5 | 6 | 5 | 1.20 |
| 2024 | 4 | 6 | 3 | 2.00 |

