
2025年度 西南学院大学 一般選抜(前期)・大学入学共通テスト利用入試 選考結果
*2025年3月11日現在の情報となります。
*最新の情報は、西南学院大学ホームページよりご確認ください。
https://www.seinan-gu.ac.jp/assets/users/6/files/entrance_result2025/2025_ippan_senkoukekka_2.pdf
【外国語学部 / 外国語学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2025 | 20 | 207 | 205 | 114 | 1.8 |
2024 | 20 | 174 | 172 | 110 | 1.6 |
2023 | 20 | 182 | 177 | 83 | 2.1 |
【商学部 / 商学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2025 | 7 | 157 | 154 | 61 | 2.5 |
2024 | 7 | 112 | 109 | 70 | 1.6 |
2023 | 7 | 122 | 113 | 51 | 2.2 |
【商学部 / 経営学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2025 | 7 | 175 | 171 | 74 | 2.3 |
2024 | 7 | 125 | 120 | 74 | 1.6 |
2023 | 7 | 139 | 133 | 57 | 2.3 |
【経済学部 / 経済学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2025 | 15 | 314 | 310 | 158 | 2.0 |
2024 | 15 | 225 | 219 | 127 | 1.7 |
2023 | 15 | 290 | 282 | 118 | 2.4 |
【経済学部 / 国際経済学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2025 | 10 | 86 | 83 | 40 | 2.1 |
2024 | 10 | 139 | 137 | 66 | 2.1 |
2023 | 10 | 77 | 75 | 34 | 2.2 |
【法学部 / 法律学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2025 | 10 | 336 | 330 | 187 | 1.8 |
2024 | 10 | 302 | 293 | 175 | 1.7 |
2023 | 10 | 256 | 253 | 169 | 1.5 |
【法学部 / 国際関係法律学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2025 | 3 | 75 | 75 | 42 | 1.8 |
2024 | 3 | 43 | 42 | 26 | 1.6 |
2023 | 3 | 43 | 43 | 22 | 2.0 |
【人間科学部 / 児童教育学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2025 | 5 | 92 | 91 | 61 | 1.5 |
2024 | 5 | 68 | 64 | 40 | 1.6 |
2023 | 5 | 102 | 101 | 36 | 2.8 |
【人間科学部 / 社会福祉学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2025 | 8 | 65 | 62 | 37 | 1.7 |
2024 | 8 | 90 | 89 | 47 | 1.9 |
2023 | 8 | 72 | 71 | 33 | 2.2 |
【人間科学部 / 心理学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2025 | 6 | 160 | 155 | 74 | 2.1 |
2024 | 6 | 142 | 142 | 71 | 2.0 |
2023 | 6 | 137 | 129 | 56 | 2.3 |
【国際文化学部 / 国際文化学科】
年度 | 募集人員(人) | 志願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
2025 | 10 | 182 | 181 | 97 | 1.9 |
2024 | 5 | 157 | 157 | 96 | 1.6 |
2023 | 5 | 207 | 205 | 97 | 2.1 |